Highest scores at each batting position
| Batting position | Player | Score | Opponent | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Opener | 380 | WACA Ground | 9 October 2003 | ||
| Number 3 | 400* | Antigua Recreation Ground | 10 April 2004 | ||
| Number 4 | 374 | Sinhalese Sports Club Ground | 27 July 2006 | ||
| Number 5 | 329* | Sydney Cricket Ground | 3 January 2012 | ||
| Number 6 | 258 | Newlands Cricket Ground | 2 January 2016 | ||
| Number 7 | 270 | Melbourne Cricket Ground | 1 January 1937 | ||
| Number 8 | 257* | Sheikhupura Stadium | 17 October 1996 | ||
| Number 9 | 173 | Eden Park | 22 February 1990 | ||
| Number 10 | 117 | Kennington Oval | 11 August 1884 | ||
| Number 11 | 98 | Trent Bridge | 10 July 2013 |
No comments:
Post a Comment